Conteúdo acessível em libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro ou Hozana. Conteúdo acessível em libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro ou Hozana.
Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Jacupiranga, sexta-feira, 30 de maio de 2025 Telefone (13) 3864-1801 / 1774

Atendimento Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
29/05
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Sext
30/05
Parcialmente Nublado
Máx 19 °C
Min 8 °C
Índice UV
0.0
Sáb
31/05
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 11 °C
Índice UV
0.0
Domi
01/06
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0

VEREADORa - Taisa Ribeiro de Siqueira

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Taisa Ribeiro de Siqueira
Partido: UNIÃO
Votos: 292
Aniversário: 14/07
E-mail: taisa@camaradejacupiranga.sp.gov.br

Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.

Projetos

Projetos

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Indicações

Indicações

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
94/2025 Indicação n° 94/2.025 19/03/2025
61/2025 Indicação n° 61/2.025 14/02/2025
60/2025 Indicação n° 60/2.025 14/02/2025
31/2025 Indicação n° 31/2.025 14/02/2025
30/2025 Indicação n° 30/2.025 14/02/2025
29/2025 Indicação n° 29/2.025 14/02/2025
4/2025 Indicação n° 04/2.025 14/02/2025
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
198/2025 Indicação nº 198/2.025 29/04/2025
94/2025 Indicação n° 94/2.025 19/03/2025
61/2025 Indicação n° 61/2.025 14/02/2025
60/2025 Indicação n° 60/2.025 14/02/2025
31/2025 Indicação n° 31/2.025 14/02/2025
30/2025 Indicação n° 30/2.025 14/02/2025
29/2025 Indicação n° 29/2.025 14/02/2025
4/2025 Indicação n° 04/2.025 14/02/2025

Requerimentos

Requerimentos

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
80/2025 Requerimento nº 80/2.025 29/04/2025  Detalhes
79/2025 Requerimento nº 79/2.025 29/04/2025  Detalhes
62/2025 Requerimento nº 62/2.025 29/04/2025  Detalhes
51/2025 Requerimento nº 51/2.025 09/04/2025  Detalhes
50/2025 Requerimento nº 50/2.025 09/04/2025  Detalhes
49/2025 Requerimento nº 49/2.025 09/04/2025  Detalhes
48/2025 Requerimento nº 48/2.025 09/04/2025  Detalhes
42/2025 Requerimento nº 42/2.025 04/04/2025  Detalhes
41/2025 Requerimento nº 41/ 2.025 04/04/2025  Detalhes
40/2025 Requerimento nº 40/2.025 04/04/2025  Detalhes
39/2025 Requerimento nº 39/2.025 04/04/2025  Detalhes
24/2025 Requerimento nº 24/2.025 04/04/2025  Detalhes
21/2025 Requerimento nº 21/ 2.025 04/04/2025  Detalhes
10/2025 Requerimento nº 10/2.025 04/04/2025  Detalhes
2/2025 Requerimento n° 02/2.025 17/02/2025  Detalhes
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
80/2025 Requerimento nº 80/2.025 29/04/2025
79/2025 Requerimento nº 79/2.025 29/04/2025
62/2025 Requerimento nº 62/2.025 29/04/2025
51/2025 Requerimento nº 51/2.025 09/04/2025
50/2025 Requerimento nº 50/2.025 09/04/2025
49/2025 Requerimento nº 49/2.025 09/04/2025
48/2025 Requerimento nº 48/2.025 09/04/2025
42/2025 Requerimento nº 42/2.025 04/04/2025
41/2025 Requerimento nº 41/ 2.025 04/04/2025
40/2025 Requerimento nº 40/2.025 04/04/2025
39/2025 Requerimento nº 39/2.025 04/04/2025
24/2025 Requerimento nº 24/2.025 04/04/2025
21/2025 Requerimento nº 21/ 2.025 04/04/2025
10/2025 Requerimento nº 10/2.025 04/04/2025
2/2025 Requerimento n° 02/2.025 17/02/2025

Moções

Moções

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Mesa Diretora

Mesa Diretora

LEGISLATURA PERÍODO CARGO DETALHES
2 1ª - (2025 - 2028) (Início) 01/01/2025 - 31/12/2026 (Término) 2º Secretário

Pedido de Informação

Pedido de Informação

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Ofício

Ofício

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Maio
2025

DomSegTerQuaQuiSexSab
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sem eventos cadastrados

ACOMPANHE-NOS

Facebook oficial da Câmara não cadastrado

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs

CNPJ: 71.553.309/0001-57Razão Social: Câmara Municipal de JacupirangaNome Fantasia: Câmara Municipal de Jacupiranga

SIGA NAS REDES SOCIAIS

YouTube

CONTATO

Av. Vitório Ongaratto, 1130
Centro
Jacupiranga - SP
CEP: 11940-000
Telefone: (13) 3864-1801 / 1774
E-mail: contato@camaradejacupiranga.sp.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 30/05/2025

Portal atualizado em: 29/05/2025 12:03:25

Câmara Municipal de Jacupiranga - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.