O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jacupiranga, sexta-feira, 20 de março de 2026
(13) 3864-1801 / 1774
Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| INFORMAÇÕES PESSOAIS |
| Nome: Emiliano Augusto Monsores de Souza Vigneron |
| Partido: PL |
| Votos: 412 |
| Aniversário: 30/05 |
| E-mail: emiliano@camaradejacupiranga.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 80/2026 | Indicação nº80/2026. | 16/03/2026 | Detalhes |
| 383/2025 | Indicação nº 383/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 41/2026 | Indicação nº41/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 476/2025 | Indicação nº 476/2025. | 30/09/2025 | Detalhes |
| 442/2025 | Indicação nº 442/2025. | 17/09/2025 | Detalhes |
| 383/2025 | Indicação nº 383/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 373/2025 | Indicação nº 373/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 372/2025 | Indicação nº 372/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
Requerimentos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 39/2026 | Requerimento nº39/2026. | 16/03/2026 | Detalhes |
| 4/2026 | Requerimento nº04/2026. | 04/03/2026 | Detalhes |
| 3/2026 | Requerimento nº03/2026. | 04/03/2026 | Detalhes |
| 2/2026 | Requerimento nº02/2026. | 04/03/2026 | Detalhes |
| 1/2026 | Requerimento nº01/2026. | 04/03/2026 | Detalhes |
| 196/2025 | Requerimento nº 196/2025. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 83/2025 | Requerimento nº 83/2.025 | 29/04/2025 | Detalhes |
| 78/2025 | Requerimento nº 78/2.025 | 29/04/2025 | Detalhes |
| 20/2025 | Requerimento nº 20/2.025 | 04/04/2025 | Detalhes |
| 13/2025 | Requerimento nº 13/2.025 | 04/04/2025 | Detalhes |
| 12/2025 | Requerimento nº 12/2.025 | 04/04/2025 | Detalhes |
Moções
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | Moção de Apoio/ PNAE | 16/03/2026 | Detalhes |
| 3/2026 | Moção de Apoio / MP1313 | 16/03/2026 | Detalhes |
| 2/2026 | Moção de Apoio / Comitê | 16/03/2026 | Detalhes |
| 33/2025 | Moção de Pesar ... | 03/12/2025 | Detalhes |
| 32/2025 | Moção de Pesar ... | 03/12/2025 | Detalhes |
| 30/2025 | Moção de Pesar Senhora Maria Júlia. | 31/10/2025 | Detalhes |
| 29/2025 | Moção de Pesar Senhor Josino. | 31/10/2025 | Detalhes |
| 28/2025 | Moção de Pesar Cinézio | 31/10/2025 | Detalhes |
| 27/2025 | Moção de Pesar Senhora Neyde | 20/10/2025 | Detalhes |
| 24/2025 | Moção de Pesar do Neno | 15/09/2025 | Detalhes |
| 21/2025 | Moção de Pesar Senhor José. | 02/09/2025 | Detalhes |
| 20/2025 | Moção de Pesar Sra. Iracy | 02/09/2025 | Detalhes |
| 17/2025 | Moção de Pesar Senhor Hemenegildo. | 15/08/2025 | Detalhes |
| 16/2025 | Moção de Pesar Senhora Marina. | 15/08/2025 | Detalhes |
| 15/2025 | Moção de Pesar Senhor José | 15/08/2025 | Detalhes |
| 11/2025 | Moção de Apoio ... | 02/06/2025 | Detalhes |
| 9/2025 | Moção de Apoio / Fisioterapeutas | 15/05/2025 | Detalhes |
| 8/2025 | Moção de Apoio / Associação de Professores Aposentados | 15/05/2025 | Detalhes |
| 4/2025 | Moção de pesar Senhor Bruno. | 23/04/2025 | Detalhes |
| 2/2025 | Moção de pesar Senhora Lourdes | 17/02/2025 | Detalhes |
| 1/2025 | Moção Senhor Nilson | 17/02/2025 | Detalhes |
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 17/2025 | Moção de Pesar Senhor Hemenegildo. | 15/08/2025 | Detalhes |
| 16/2025 | Moção de Pesar Senhora Marina. | 15/08/2025 | Detalhes |
| 15/2025 | Moção de Pesar Senhor José | 15/08/2025 | Detalhes |
| 11/2025 | Moção de Apoio ... | 02/06/2025 | Detalhes |
| 9/2025 | Moção de Apoio / Fisioterapeutas | 15/05/2025 | Detalhes |
| 8/2025 | Moção de Apoio / Associação de Professores Aposentados | 15/05/2025 | Detalhes |
Mesa Diretora
| Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1ª - (2025 - 2028) | (Início) 01/01/2025 - 31/12/2026 (Término) | Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação ao Executivo
Ofício
Despachos
Representação
Pedido de Providência
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/03/2026
Portal atualizado em: 20/03/2026 10:42:45