Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Jacupiranga, quinta-feira, 10 de abril de 2025 Telefone (13) 3864-1801 / 1774

Atendimento Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
10/04
Chuva
Máx 26 °C
Min 19 °C
Índice UV
0.0
Sext
11/04
Chuva
Máx 26 °C
Min 18 °C
Índice UV
0.0
Sáb
12/04
Parcialmente Nublado
Máx 25 °C
Min 19 °C
Índice UV
0.0
Domi
13/04
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 19 °C
Índice UV
0.0

VEREADOR - Alex Antunes Fagundes

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Alex Antunes Fagundes
Partido: UNIÃO
Votos: 259
Aniversário: 31/01
E-mail: alex@camaradejacupiranga.sp.gov.br

Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.

Projetos

Projetos

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Indicações

Indicações

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
166/2025 Indicação nº 166/2.025 08/04/2025
165/2025 Indicação nº 165/2.025 08/04/2025
151/2025 Indicação nº 151/2.025 08/04/2025
138/2025 indicação nº 138/2.025 08/04/2025
137/2025 Indicação nº 137/2.025 08/04/2025
136/2025 Indicação nº136/2.025 08/04/2025
134/2025 Indicação nº134/2.025 08/04/2025
133/2025 Indicação nº 133/2.025 08/04/2025
132/2025 Indicação nº 132/2.025 08/04/2025
122/2025 Indicação nº 122/2.025 04/04/2025
116/2025 Indicação nº 116/2.025 04/04/2025
115/2025 Indicação nº 115/2.025 04/04/2025
114/2025 Indicação nº 114/2.025 04/04/2025
113/2025 Indicação nº 113/2.025 04/04/2025
112/2025 Indicação nº 112/2.025 04/04/2025
111/2025 Indicação nº 111/ 2.025 04/04/2025
93/2025 Indicação n° 93/2.025 19/03/2025
92/2025 Indicação n° 92/2.025 19/03/2025
91/2025 Indicação n° 91/2.025 19/03/2025
90/2025 Indicação n° 90/2.025 19/03/2025
89/2025 Indicação n° 89/2.025 19/03/2025
88/2025 Indicação n° 88/2.025 19/03/2025
87/2025 Indicação n° 87/2.025 19/03/2025
86/2025 Indicação n° 86/2.025 19/03/2025
85/2025 Indicação n° 85/2.025 19/03/2025
84/2025 Indicação n° 84/2.025 19/03/2025
28/2025 Indicação n° 28/ 2.025 17/02/2025
27/2025 Indicação n° 27/ 2.025 17/02/2025
26/2025 Indicação n° 26/ 2.025 17/02/2025
25/2025 Indicação n° 25/ 2.025 17/02/2025
22/2025 Indicação n° 22-25 17/02/2025
7/2025 Indicação n° 07/2.025 14/02/2025
6/2025 Indicação n° 06/2.025 14/02/2025
5/2025 Indicação n° 05/2.025 14/02/2025
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
166/2025 Indicação nº 166/2.025 08/04/2025
165/2025 Indicação nº 165/2.025 08/04/2025
151/2025 Indicação nº 151/2.025 08/04/2025
138/2025 indicação nº 138/2.025 08/04/2025
137/2025 Indicação nº 137/2.025 08/04/2025
136/2025 Indicação nº136/2.025 08/04/2025
134/2025 Indicação nº134/2.025 08/04/2025
133/2025 Indicação nº 133/2.025 08/04/2025
132/2025 Indicação nº 132/2.025 08/04/2025
122/2025 Indicação nº 122/2.025 04/04/2025
116/2025 Indicação nº 116/2.025 04/04/2025
115/2025 Indicação nº 115/2.025 04/04/2025
114/2025 Indicação nº 114/2.025 04/04/2025
113/2025 Indicação nº 113/2.025 04/04/2025
112/2025 Indicação nº 112/2.025 04/04/2025
111/2025 Indicação nº 111/ 2.025 04/04/2025
93/2025 Indicação n° 93/2.025 19/03/2025
92/2025 Indicação n° 92/2.025 19/03/2025
91/2025 Indicação n° 91/2.025 19/03/2025
90/2025 Indicação n° 90/2.025 19/03/2025
89/2025 Indicação n° 89/2.025 19/03/2025
88/2025 Indicação n° 88/2.025 19/03/2025
87/2025 Indicação n° 87/2.025 19/03/2025
86/2025 Indicação n° 86/2.025 19/03/2025
85/2025 Indicação n° 85/2.025 19/03/2025
84/2025 Indicação n° 84/2.025 19/03/2025
71/2025 Indicação n° 71/2025 18/03/2025
70/2025 Indicação n° 70/2025 18/03/2025
28/2025 Indicação n° 28/ 2.025 17/02/2025
27/2025 Indicação n° 27/ 2.025 17/02/2025
26/2025 Indicação n° 26/ 2.025 17/02/2025
25/2025 Indicação n° 25/ 2.025 17/02/2025
22/2025 Indicação n° 22/ 2.025 17/02/2025
7/2025 Indicação n° 07/2.025 14/02/2025
6/2025 Indicação n° 06/2.025 14/02/2025
5/2025 Indicação n° 05/2.025 14/02/2025

Requerimentos

Requerimentos

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
47/2025 Requerimento nº 47/2.025 09/04/2025  Detalhes
44/2025 Requerimento nº 44/2.025 09/04/2025  Detalhes
31/2025 Requerimento nº 31/ 2.025 04/04/2025  Detalhes
30/2025 Requerimento nº 30/2.025 04/04/2025  Detalhes
29/2025 Requerimento nº 29/2.025 04/04/2025  Detalhes
28/2025 Requerimento nº 28/2.025 04/04/2025  Detalhes
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
47/2025 Requerimento nº 47/2.025 09/04/2025
44/2025 Requerimento nº 44/2.025 09/04/2025
31/2025 Requerimento nº 31/ 2.025 04/04/2025
30/2025 Requerimento nº 30/2.025 04/04/2025
29/2025 Requerimento nº 29/2.025 04/04/2025
28/2025 Requerimento nº 28/2.025 04/04/2025

Moções

Moções

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
1/2025 Moção de pesar senhor Milton 17/02/2025
Nenhum resultado encontrado!

Mesa Diretora

Mesa Diretora

Nenhum resultado encontrado!

Pedido de Informação

Pedido de Informação

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Ofício

Ofício

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

Facebook oficial da Câmara não cadastrado

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs

CNPJ: 71.553.309/0001-57Razão Social: Câmara Municipal de JacupirangaNome Fantasia: Câmara Municipal de Jacupiranga

SIGA NAS REDES SOCIAIS

YouTube

CONTATO

Av. Vitório Ongaratto, 1130
Centro
Jacupiranga - SP
CEP: 11940-000
Telefone: (13) 3864-1801 / 1774
E-mail: contato@camaradejacupiranga.sp.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 10/04/2025

Portal atualizado em: 10/04/2025 09:51:07

Câmara Municipal de Jacupiranga - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.